五大联赛/中超/欧冠
NBA/CBA/欧洲联赛
大满贯/ATP/WTA
LOL/DOTA2/CS2
世乒赛/WTT系列
女排/男排联赛
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 阿森纳 | - | 切尔西 | 未开始 |
| 22:30 | 热刺 | - | 曼联 | 未开始 |
| 03:00 | 纽卡斯尔 | - | 阿斯顿维拉 | 未开始 |
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 凯尔特人 | - | 雄鹿 | 未开始 |
| 10:30 | 掘金 | - | 太阳 | 未开始 |
| 11:00 | 快船 | - | 独行侠 | 进行中 |
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 15:30 | 上海海港 | - | 山东泰山 | 未开始 |
| 19:35 | 北京国安 | - | 成都蓉城 | 未开始 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 2 | 利物浦 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 曼城 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 52 | 14 | 78.8% |
| 2 | 掘金 | 48 | 18 | 72.7% |
| 3 | 森林狼 | 46 | 20 | 69.7% |
| 4 | 快船 | 44 | 22 | 66.7% |
| 5 | 独行侠 | 42 | 24 | 63.6% |
2小时前 · 新浪体育
3小时前 · NBA频道
5小时前 · 中超资讯
6小时前 · 欧冠专题
关注您喜爱的球队和赛事,当比赛开始、进球、红牌等关键事件发生时,第一时间推送通知到您的手机,绝不错过任何精彩时刻。
提供详细的技术统计、控球率、射门次数、传球成功率等专业数据,配合AI智能分析,为您呈现最全面的比赛解读。
与百万球迷一起讨论赛事,发表观点,参与竞猜活动。新浪比分直播社区汇聚了最专业的体育爱好者,分享最独到的见解。
参与预测赢积分
专业统计分析
更流畅的体验 · 更全面的赛事 · 更及时的推送